<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 9월 19일에서 3:28 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://designbase.co.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>디자인베이스</title>
		<link><![CDATA[https://designbase.co.kr]]></link>
		<description><![CDATA[디자인베이스]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:43:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://designbase.co.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/course/after-effects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/course/after-effects/]]></link>
			<title>애프터 이펙트 모션 디자인 기초부터 실전까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 May 2017 09:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/]]></link>
			<title>디자인베이스 홈페이지</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Sep 2021 03:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/course/2026-figma-course/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/course/2026-figma-course/]]></link>
			<title>2026 왕초보를 위한 피그마 강좌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-11-variables와-collections-이해하고-사용하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-11-variables와-collections-이해하고-사용하기/]]></link>
			<title>2-11. Variables와 Collections 이해하고 사용하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-12-modes로-테마와-환경-전환하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-12-modes로-테마와-환경-전환하기/]]></link>
			<title>2-12. Modes로 테마와 환경 전환하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-13-프로토타이핑-활용법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-13-프로토타이핑-활용법/]]></link>
			<title>2-13. 프로토타이핑 활용법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-14-figma-motion으로-등장-애니메이션-만들기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-14-figma-motion으로-등장-애니메이션-만들기/]]></link>
			<title>2-14. Figma Motion으로 등장 애니메이션 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-15-작업-속도를-높이는-유용한-기능/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-15-작업-속도를-높이는-유용한-기능/]]></link>
			<title>2-15. 작업 속도를 높이는 유용한 기능</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-16-figma-agent로-디자인-생성·수정·검수하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-16-figma-agent로-디자인-생성·수정·검수하기/]]></link>
			<title>2-16. Figma Agent로 디자인 생성·수정·검수하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-17-figma-skills-만들고-반복-작업-자동화하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-17-figma-skills-만들고-반복-작업-자동화하기/]]></link>
			<title>2-17. Figma Skills 만들고 반복 작업 자동화하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-18-에셋과-디자인-결과물-내보내기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-18-에셋과-디자인-결과물-내보내기/]]></link>
			<title>2-18. 에셋과 디자인 결과물 내보내기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-19-작업-공유와-실시간-협업하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-19-작업-공유와-실시간-협업하기/]]></link>
			<title>2-19. 작업 공유와 실시간 협업하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-20-dev-mode와-figma-mcp로-디자인을-개발로-연결하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-20-dev-mode와-figma-mcp로-디자인을-개발로-연결하기/]]></link>
			<title>2-20. Dev Mode와 Figma MCP로 디자인을 개발로 연결하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-01-페이지-섹션-프레임-그룹-레이어-이해하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-01-페이지-섹션-프레임-그룹-레이어-이해하기/]]></link>
			<title>2-01. 페이지, 섹션, 프레임, 그룹, 레이어 이해하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-02-도형과-텍스트-사용해서-ui-스타일링/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-02-도형과-텍스트-사용해서-ui-스타일링/]]></link>
			<title>2-02. 도형과 텍스트 사용해서 UI 스타일링</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-03-effect-마스터하기-shadow-blur-noise-texture-glass-shader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-03-effect-마스터하기-shadow-blur-noise-texture-glass-shader/]]></link>
			<title>2-03. Effect 마스터하기: Shadow, Blur, Noise, Texture, Glass, Shader</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-04-패스파인더-기능을-활용해서-아이콘-만들기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-04-패스파인더-기능을-활용해서-아이콘-만들기/]]></link>
			<title>2-04. 패스파인더 기능을 활용해서 아이콘 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-05-layout-guide로-컬럼과-그리드-설정하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-05-layout-guide로-컬럼과-그리드-설정하기/]]></link>
			<title>2-05. Layout Guide로 컬럼과 그리드 설정하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-06-auto-layout-사용법/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-06-auto-layout-사용법/]]></link>
			<title>2-06. Auto Layout 사용법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-07-constraints와-resizing으로-반응형-구조-만들기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-07-constraints와-resizing으로-반응형-구조-만들기/]]></link>
			<title>2-07. Constraints와 Resizing으로 반응형 구조 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-08-style을-만들고-재사용하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-08-style을-만들고-재사용하기/]]></link>
			<title>2-08. Style을 만들고 재사용하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-09-컴포넌트와-인스턴스-사용하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-09-컴포넌트와-인스턴스-사용하기/]]></link>
			<title>2-09. 컴포넌트와 인스턴스 사용하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-10-컴포넌트-프로퍼티-다섯-가지-핵심-이해하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/2-10-컴포넌트-프로퍼티-다섯-가지-핵심-이해하기/]]></link>
			<title>2-10. 컴포넌트 프로퍼티 다섯 가지 핵심 이해하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-01-피그마-강좌-소개와-대시보드·파일-관리-살펴보기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-01-피그마-강좌-소개와-대시보드·파일-관리-살펴보기/]]></link>
			<title>1-01. 피그마 강좌 소개와 대시보드·파일 관리 살펴보기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-02-지금의-figma-design-한눈에-보기-ai-agent부터-motion까지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-02-지금의-figma-design-한눈에-보기-ai-agent부터-motion까지/]]></link>
			<title>1-02. 지금의 Figma Design 한눈에 보기 — AI Agent부터 Motion까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-03-figma-draw로-벡터-드로잉-활용하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-03-figma-draw로-벡터-드로잉-활용하기/]]></link>
			<title>1-03. Figma Draw로 벡터 드로잉 활용하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-04-figjam-살펴보기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-04-figjam-살펴보기/]]></link>
			<title>1-04. FigJam 살펴보기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-09-피그마-크롬-익스텐션/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-09-피그마-크롬-익스텐션/]]></link>
			<title>1-09. 피그마 크롬 익스텐션</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-05-figma-slides로-발표-자료-만들기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-05-figma-slides로-발표-자료-만들기/]]></link>
			<title>1-05. Figma Slides로 발표 자료 만들기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-06-figma-make로-아이디어-구현하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-06-figma-make로-아이디어-구현하기/]]></link>
			<title>1-06. Figma Make로 아이디어 구현하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-07-figma-sites로-반응형-웹사이트-만들기-cms와-code-layer까지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-07-figma-sites로-반응형-웹사이트-만들기-cms와-code-layer까지/]]></link>
			<title>1-07. Figma Sites로 반응형 웹사이트 만들기 — CMS와 Code Layer까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-08-buzz-기능을-통해-간단한-디자인-빠르게-작업하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/1-08-buzz-기능을-통해-간단한-디자인-빠르게-작업하기/]]></link>
			<title>1-08. Buzz 기능을 통해 간단한 디자인 빠르게 작업하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/course/web-design-ui-foundations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/course/web-design-ui-foundations/]]></link>
			<title>웹 디자인 기초와 UI 설계 원리</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/산출물-정리-및-핸드오프-준비/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/산출물-정리-및-핸드오프-준비/]]></link>
			<title>산출물 정리 및 핸드오프 준비</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/페이지-제작-소개페이지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/페이지-제작-소개페이지/]]></link>
			<title>페이지 제작 &#8211; 소개페이지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/페이지-제작-목록-페이지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/페이지-제작-목록-페이지/]]></link>
			<title>페이지 제작 &#8211; 목록 페이지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/주요-컴포넌트-제작/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/주요-컴포넌트-제작/]]></link>
			<title>주요 컴포넌트 제작</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/디자인시스템-설정타이포그래피-컬러시스템-스페/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/디자인시스템-설정타이포그래피-컬러시스템-스페/]]></link>
			<title>디자인시스템 설정(타이포그래피, 컬러시스템, 스페이싱 등)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/반응형-프레임과-그리드-설정/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/반응형-프레임과-그리드-설정/]]></link>
			<title>반응형 프레임과 그리드 설정</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/규칙으로-만드는-디자인-시스템/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/규칙으로-만드는-디자인-시스템/]]></link>
			<title>규칙으로 만드는 디자인 시스템</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/notices/curriculum-learning-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/notices/curriculum-learning-update/]]></link>
			<title>디자인베이스 강좌가 새로워집니다 — 커리큘럼 학습 추가 안내</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 03:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/course/lottie-motion-web-interaction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/course/lottie-motion-web-interaction/]]></link>
			<title>Lottie 기초부터 웹 인터랙션까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 15:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/웹의-인터렉션-이해하기/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/웹의-인터렉션-이해하기/]]></link>
			<title>웹의 인터렉션 이해하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 13:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/ui-spacing-sizing-system-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/ui-spacing-sizing-system-2/]]></link>
			<title>웹디자인 간격과 크기 설정법 | 스페이싱·사이징 규칙 이해하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/web-design-graphics-images-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/web-design-graphics-images-2/]]></link>
			<title>웹디자인 이미지 활용법 | 그래픽 스타일 선택부터 WebP 최적화까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/web-ui-color-system-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/lesson/web-ui-color-system-2/]]></link>
			<title>웹디자인 컬러 사용법 | UI 컬러 시스템과 디자인 토큰 이해하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 12:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/ui-spacing-sizing-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/ui-spacing-sizing-system/]]></link>
			<title>웹디자인 간격과 크기 설정법 | 스페이싱·사이징 규칙 이해하기 &#8211; 웹디자인 강좌 2-5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/web-design-graphics-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/web-design-graphics-images/]]></link>
			<title>웹디자인 이미지 활용법 | 그래픽 스타일 선택부터 WebP 최적화까지 &#8211; 웹디자인 강좌 2-6</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/web-ui-color-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/web-ui-color-system/]]></link>
			<title>웹디자인 컬러 사용법 | UI 컬러 시스템과 디자인 토큰 이해하기 &#8211; 웹디자인 강좌 2-4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
