<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.0.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 8월 23일에서 2:32 오후에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://designbase.co.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>디자인베이스</title>
		<link><![CDATA[https://designbase.co.kr]]></link>
		<description><![CDATA[디자인베이스]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 02:14:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://designbase.co.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/action-oriented-web-ui-components/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/action-oriented-web-ui-components/]]></link>
			<title>사용자 행동을 만드는 UI 컴포넌트 &#8211; 웹디자인 강좌 1-7</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 02:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 May 2017 09:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/]]></link>
			<title>디자인베이스 홈페이지</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Sep 2021 03:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/horizontal-scroll-pin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/horizontal-scroll-pin/]]></link>
			<title>가로 스크롤 핀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/infinite-marquee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/infinite-marquee/]]></link>
			<title>무한 마퀴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/magnetic-button/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/magnetic-button/]]></link>
			<title>마그네틱 버튼</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/parallax-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/parallax-image/]]></link>
			<title>패럴랙스 이미지</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/text-stagger-reveal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/text-stagger-reveal/]]></link>
			<title>텍스트 스태거 리빌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-fade-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-fade-up/]]></link>
			<title>스크롤 페이드 업</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-progress-ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-progress-ring/]]></link>
			<title>스크롤 프로그레스 링</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/before-after-slider/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/before-after-slider/]]></link>
			<title>비포 애프터 슬라이더</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/svg-path-draw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/svg-path-draw/]]></link>
			<title>SVG 패스 드로우</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/page-curtain-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/page-curtain-transition/]]></link>
			<title>페이지 커튼 전환</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-image-sequence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-image-sequence/]]></link>
			<title>스크롤 이미지 시퀀스</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/dock-magnification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/dock-magnification/]]></link>
			<title>독 확대</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/hover-image-preview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/hover-image-preview/]]></link>
			<title>호버 이미지 프리뷰</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/3d-tilt-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/3d-tilt-card/]]></link>
			<title>3D 틸트 카드</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-clip-reveal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-clip-reveal/]]></link>
			<title>스크롤 클립 리빌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/magnetic-dot-grid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/magnetic-dot-grid/]]></link>
			<title>자기장 도트 그리드</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/accordion-panels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/accordion-panels/]]></link>
			<title>아코디언 패널</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/rotating-text-ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/rotating-text-ring/]]></link>
			<title>회전 텍스트 링</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/odometer-counter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/odometer-counter/]]></link>
			<title>오도미터 카운터</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/text-scramble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/text-scramble/]]></link>
			<title>텍스트 스크램블</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/cursor-image-trail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/cursor-image-trail/]]></link>
			<title>커서 이미지 트레일</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/flip-layout-grid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/flip-layout-grid/]]></link>
			<title>FLIP 레이아웃 전환</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/drag-momentum-slider/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/drag-momentum-slider/]]></link>
			<title>드래그 모멘텀 슬라이더</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/sticky-stack-cards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/sticky-stack-cards/]]></link>
			<title>스티키 스택 카드</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-velocity-skew/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/scroll-velocity-skew/]]></link>
			<title>스크롤 속도 스큐</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/line-mask-reveal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/line-mask-reveal/]]></link>
			<title>라인 마스크 리빌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/image-distortion-hover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/image-distortion-hover/]]></link>
			<title>이미지 왜곡 호버</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/elastic-drag-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/elastic-drag-card/]]></link>
			<title>엘라스틱 드래그 카드</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/proximity-scale-grid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/proximity-scale-grid/]]></link>
			<title>근접 스케일 그리드</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/svg-morph-icon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/svg-morph-icon/]]></link>
			<title>SVG 아이콘 모핑</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/variable-font-cursor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/variable-font-cursor/]]></link>
			<title>가변 폰트 커서</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/cursor-spotlight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/cursor-spotlight/]]></link>
			<title>커서 스포트라이트</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/spring-modal-expand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/spring-modal-expand/]]></link>
			<title>스프링 모달 확장</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/radial-menu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/radial-menu/]]></link>
			<title>라디얼 메뉴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/motion-path-follow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/motion-path-follow/]]></link>
			<title>모션 패스 팔로우</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/pixel-dither-reveal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/pixel-dither-reveal/]]></link>
			<title>픽셀 디더 리빌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/perspective-scroll-tunnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/perspective-scroll-tunnel/]]></link>
			<title>퍼스펙티브 스크롤 터널</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/3d-depth-carousel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/3d-depth-carousel/]]></link>
			<title>3D 깊이 캐러셀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/?post_type=db_mega_menu&amp;p=78848]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/?post_type=db_mega_menu&amp;p=78848]]></link>
			<title>콘텐츠</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/magazine/figma-skills-ai-critic-design-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/magazine/figma-skills-ai-critic-design-review/]]></link>
			<title>AI에게 디자인시키지 마세요 — Figma Skills가 보여준 ‘AI Critic’의 시작</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/magazine/ai-prototyping-ux-design-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/magazine/ai-prototyping-ux-design-2026/]]></link>
			<title>1년 만에 20%→57.3%… UX 디자이너가 AI를 쓰는 방식이 완전히 달라졌다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/web-grid-system-breakpoints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/web-grid-system-breakpoints/]]></link>
			<title>웹 레이아웃의 기본, 그리드와 브레이크 포인트 이해하기 &#8211; 웹디자인 강좌 2-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 02:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/content-ui-components/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/content-ui-components/]]></link>
			<title>카드부터 캐러셀까지, 콘텐츠 UI 컴포넌트 이해하기 &#8211; 웹디자인 강좌 1-9</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 02:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/feedback-interaction-ui-components/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/feedback-interaction-ui-components/]]></link>
			<title>피드백과 보조 인터랙션을 만드는 컴포넌트 &#8211; 웹디자인 강좌 1-8</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 02:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/gooey-blob-cursor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/gooey-blob-cursor/]]></link>
			<title>구이 블롭 커서</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/liquid-button-hover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/interaction-code/liquid-button-hover/]]></link>
			<title>리퀴드 버튼 호버</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designbase.co.kr/magazine/ai-agent-ux-clicks-down-time-not-faster-design-brief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designbase.co.kr/magazine/ai-agent-ux-clicks-down-time-not-faster-design-brief/]]></link>
			<title>AI 에이전트가 클릭은 줄였지만 시간은 줄이지 못했다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 02:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
